﻿		// Localizaciones
		var locations = new Array();
		locations[0] = new GLatLng(42.829757, -3.071593);
		locations[1] = new GLatLng(42.809261, -3.024251);
		locations[2] = new GLatLng(42.846919, -3.071037);
		locations[3] = new GLatLng(42.872166, -3.165199);
		locations[4] = new GLatLng(42.873103, -3.146038);
		locations[5] = new GLatLng(42.865827, -3.124648);
		locations[6] = new GLatLng(42.880330, -3.187440);
		locations[7] = new GLatLng(42.801523, -2.986024);
		locations[8] = new GLatLng(42.937122, -2.985241);
		locations[9] = new GLatLng(42.939709, -2.981380);
		locations[10] = new GLatLng(42.773894, -3.114073);
		
		// Textos para las viñetas
		var addresses = new Array();
		addresses[0] = "<span style='color:#000;'><strong>Casa Torre de Varona</strong><br/>La imponente Torre-Palacio de los Varona,<br/>espectacular ejemplo de arquitectura militar del s.XIV</span>"
		addresses[1] = "<span style='color:#000;'><strong>Iglesia de Tuesta</strong><br/>Tuesta es una de las localidades más<br/>citadas no sólo dentro de la provincia<br/>por atesorar un bello templo parroquial </span>"
		addresses[2] = "<span style='color:#000;'><strong>Monasterio de Angosto</strong><br/>El templo es un bellísimo edificio restaurado<br/>en el que podemos apreciar su primitiva<br/>construcción gótica.</span>"
		addresses[3] = "<span style='color:#000;'><strong>Cuevas eremíticas de Corro</strong><br/>En los primeros siglos de la Edad Media,<br/>en torno al siglo IV está demostrada en la<br/>Península Ibérica la existencia de una fuerte<br/>corriente de ascetismo</span>"
		addresses[4] = "<span style='color:#000;'><strong>Cuevas eremíticas de Pinedo</strong><br/>En los primeros siglos de la Edad Media,<br/>en torno al siglo IV está demostrada en la<br/>Península Ibérica la existencia de una fuerte<br/>corriente de ascetismo</span>"
		addresses[5] = "<span style='color:#000;'><strong>Valpuesta</strong><br/>Cuentan los libros que al inicio de la Reconquista,<br/>en el año 804, llega al valle de Valdegovía el<br/>Obispo Juan, y encuentra en Valpuesta,<br/>una pequeña iglesia abandonada.</span>"
		addresses[6] = "<span style='color:#000;'><strong>Iglesia de Tobillas</strong><br/>Este pequeño pueblo destaca <br/>por la importancia de su iglesia,<br/> San Román de Tobillas. </span>"
		addresses[7] = "<span style='color:#000;'><strong>Salinas de Añana</strong><br/>Municipio Alavés que pertenece, al igual<br/> que el municipio de Valdegovía, a la<br/>Cuadrilla de Añana.</span>"
		addresses[8] = "<span style='color:#000;'><strong>La Lobera de Barrón</strong><br/>Esta singular construcción consiste<br/>en unas pequeñas murallas de piedra<br/>en forma triangular.</span>"
		addresses[9] = "<span style='color:#000;'><strong>Monte Santiago</strong><br/>Con 300 metros de caída, el salto del<br/>Nervión es un espectáculo natural<br/>que vale la pena visitar</span>"
		addresses[10] = "<span style='color:#000;'><strong>Sobrón</strong><br/>Sobrón en el suroeste de Alava, se encuentra<br/>escondido entre los repliegues de la sierra de<br/>Arcena y junto a la impresionante garganta por<br/>donde discurre el río Ebro.</span>"		
		
		// Mostrar marcadores (true o false)
		var showMarkers = true;
		
		// Marcadores
		var markers = new Array();
		
		// Icono basico para los marcadores
		var baseIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
		baseIcon.shadow = "../imagenes/sombra.png";
		baseIcon.iconSize = new GSize(32, 34);
		baseIcon.shadowSize = new GSize(32, 34);
		//baseIcon.iconAnchor = new GPoint(72, 56);
		baseIcon.iconAnchor = new GPoint(17, 34);
		baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(17, 17);

		// Crear marcador.
        function createMarker(point, index) {
			// Create a lettered icon for this point using our icon class
			//var letter = String.fromCharCode("A".charCodeAt(0) + index);
			var letteredIcon = new GIcon(baseIcon);
			letteredIcon.image = "../imagenes/marcador.png";

			// Set up our GMarkerOptions object
			markerOptions = { icon:letteredIcon };
			var marker = new GMarker(point, markerOptions);

			GEvent.addListener(marker, "click", function() {
				marker.openInfoWindowHtml(addresses[index]);
				});
			
			return marker;
		}
		
		var map;
		
		// Mover el mapa a la posicion indicada
		function moveToLocation(index) {
			map.panTo(locations[index]);
		}
		
		function initialize() {
			if (GBrowserIsCompatible()) {
				// Crear mapa
				map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
				
				// Centrar mapa en posicion 0, con zoom 14
				map.setCenter(locations[0], 10);
				
				// Mostar un pequeño control de zoom +/-
				map.addControl(new GSmallZoomControl());
				
				// Crear marcadores
				for (i = 0; i < locations.length; i++) {
					markers[i] = createMarker(locations[i], i);
				}

				// Mostrar marcadores
				toggleMarkers();
			}
		}
		
		function toggleMarkers() {
			showMarkers = document.forms['mapform'].markerscheck.checked;
			for (i = 0; i < markers.length; i++) {
				if (showMarkers) {
					map.addOverlay(markers[i]);
				}
				else {
					map.removeOverlay(markers[i]);
				}
			}
		}

