









| Bidearen Izena | Luzera | Zailtasuna |
|---|---|---|
| Costoria | 1032 metros | ERDI MAILA |
| Arrayuelas | 1128 metros | asko |
| De Villanueva a El Raso | 4300 metros | GUTXIKO MAILA |
| La cima de Valderejo | 4800 metros | GUTXIKO MAILA |
| Los riscos de Batxikabo | 5800 metros | GUTXIKO MAILA |
| La Peña de Karria | 6100 metros | ERDI MAILA |
| De Lahoz a Recuenco | 8000 metros | ERDI MAILA |
| Rodil , Risca , Raso | ||
| San Martín de Valparaíso, Horca Haitza | 955 metros | |
| Batxikabo, Mota, Kueto | ||
| Granjako belardiak | ||
| Repiko, Kruzeta eta Barboako otsotegia | ||
| Lastrako kastroa | ||
| Ibilbideak GR-1 |