








| Nombre del Trayecto | Longitud | Dificultad |
|---|---|---|
| Costoria | 1032 metros | MEDIA |
| Arrayuelas | 1128 metros | alta |
| De Villanueva a El Raso | 4300 metros | BAJA |
| La cima de Valderejo | 4800 metros | BAJA |
| Los riscos de Batxikabo | 5800 metros | BAJA |
| La Peña de Karria | 6100 metros | media |
| De Lahoz a Recuenco | 8000 metros | media |
| Batxikabo, Mota, Kueto | ||
| Castros de Lastra | ||
| Rodil, Risca, Raso | ||
| Repico, Cruceta y Lobera de Sobrón | ||
| San Martín de Valparaíso, Peña deLa horca | ||
| Campas de La Granja |